
RANK/ NOMBRE / CLAN / PUNTUACIÓN
| 1 | JUAN CHAVES | HAKU`S | 1842 | ||
| 2 | GRACIELA MONTERO | HYUUGA | 1683 | ||
| 3 | MINOR CORTEZ | AKIMICHI | 1612 | ||
| 4 | SEBASTIAN HERNANDEZ | HAKU`S | 1572 | ||
| 5 | BRYAN ROMERO | UCHIHA | 1572 | ||
| 6 | JORGE ARIAS | HYUUGA | 1569 | ||
| 7 | EVER FORMICONI | UCHIHA | 1562 | ||
| 8 | ALFONSO PICADO | UCHIHA | 1548 | ||
| 9 | DIEGO CORTEZ | UCHIHA | 1548 | ||
| 10 | FELIPE REYES | HYUUGA | 1539 | ||
| 11 | ANDRES MURILLO | AKIMICHI | 1532 | ||
| 12 | STEVEN HERNANDEZ | HYUUGA | 1517 | ||
| 13 | HUGO MORA | INUZUKA | 1516 | ||
| 14 | CRISTOBAL HERRERA | ABURAME | 1510 | ||
| 15 | LUIS DIEGO DELGADO | HYUUGA | 1506 | ||
| 16 | IVAN DURAN | AKIMICHI | 1502 | ||
| 17 | WILLIAN VILLALOBOS | HAKU`S | 1501 | ||
| 18 | ERICK CALDERON | INUZUKA | 1495 | ||
| 19 | ESTEBAN AGUILAR | HAKU`S | 1497 | ||
| 20 | JIMMY FUENTES | HAKU`S | 1496 | ||
| 21 | KEVIN JIMENEZ | NARA | 1492 | ||
| 22 | Sait Chaves Monge | UCHIHA | 1490 | ||
| 23 | BRYAN CARVAJAL | KAGUYA | 1490 | ||
| 24 | RODRIGO RODRIGUEZ | UCHIHA | 1489 | ||
| 25 | ERICK MELENDEZ | HAKU`S | 1488 | ||
| 26 | JAIME LI CASTRO | NARA | 1487 | ||
| 27 | CESAR RODRIGUEZ | INUZUKA | 1487 | ||
| 28 | ESTEBAN AVILA | AKIMICHI | 1485 | ||
| 29 | RODOLFO JIMENEZ | ABURAME | 1485 | ||
| 30 | LUIS DIEGO HERNANDEZ | HYUUGA | 1484 | ||
| 31 | ROBERTO MUÑOS | ABURAME | 1483 | ||
| 32 | RUBEN CABRERA | ABURAME | 1482 | ||
| 33 | KEVIN MONGE | AKIMICHI | 1482 | ||
| 34 | EDWARD CORTEZ | AKIMICHI | 1482 | ||
| 35 | FRANK BLANCO | INUZUKA | 1481 | ||
| 36 | JOSE MANUEL VALERIO | KAGUYA | 1480 | ||
| 37 | CARLOS CAMPOS | HYUUGA | 1480 | ||
| 38 | ROBERTH VILLAFUERTE | KAGUYA | 1480 | ||
| 39 | RONIEL GOMEZ | HAKU`S | 1480 | ||
| 40 | ROY MENA | HYUUGA | 1479 | ||
| 41 | ALDAIR VARGAS | AKIMICHI | 1478 | ||
| 42 | ROBERTO JOSE FERNANDEZ | NARA | 1478 | ||
| 43 | DIEGO MOLINA | UCHIHA | 1478 | ||
| 44 | GIANCARLO FORMICONI | ABURAME | 1477 | ||
| 45 | LUIS ALEJANDRO ARIAS | INUZUKA | 1477 | ||
| 46 | Luis Alfredo Marin | NARA | 1475 | ||
| 47 | MARCO CAMPOS | INUZUKA | 1470 | ||
| 48 | JAVIER MATARRITA | ABURAME | 1467 | ||
| 49 | JAVIER RAMIREZ | KAGUYA | 1467 | ||
| 50 | REBECA LOAIZA | KAGUYA | 1466 | ||
| 51 | DANIEL RAMOS | AKIMICHI | 1465 | ||
| 52 | PHILLIP LOPEZ | ABURAME | 1465 | ||
| 53 | JOSE ROJAS | ABURAME | 1462 | ||
| 54 | KEVIN FONSECA | ABURAME | 1458 | ||
| 55 | BRYAN CALVO | NARA | 1456 | ||
| 56 | LUIS DIEGO CAMPOS | HAKU`S | 1455 | ||
| 57 | GUSTAVO RODRIGUEZ | KAGUYA | 1445 | ||
| 58 | EMANUEL BONILA | NARA | 1435 | ||
| 59 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ | KAGUYA | 1424 | ||
| 60 | ERICK DAVID RODRIGUEZ | ABURAME | 1397 |
ESTE ES EL RANKING DE NARUTO CCG PARA EL AREA DE COSTA RICA PARA EL MES DE ENERO DEL 2008























0 comentarios:
Publicar un comentario